Georg Fischer ecoFIT BF Reducing Tee 90° Long Moulded - 16 Bar
Useful Information
These ecoFIT butt-fusion fittings, from Georg Fischer, are manufactured from heavy-duty and corrosion-resistant polyethylene for pipeline construction. They are suitable for conveying gas and water through ground-layed pipe systems.
| Pressure Rating | 10 bar - Gas 16 bar - Water |
| Temperature Range | -50°C to +60°C |
| Sizes | 63 x 32mm - 315 x 250mm |
| Colour | Black - RAL 9005 |
| Product Code | d (mm) | d1 (mm) | z (mm) | z1 (mm) | e (mm) | e1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Weight (kg) |
| 401121 | 63 | 32 | 218 | 86 | 5.8 | 3.0 | 65 | 47 | 0.300 |
| 401122 | 63 | 40 | 230 | 107 | 5.8 | 3.7 | 67 | 58 | 0.312 |
| 401123 | 63 | 50 | 218 | 100 | 5.8 | 4.6 | 65 | 59 | 0.300 |
| 401124 | 75 | 32 | 248 | 98 | 6.8 | 3.0 | 73 | 46 | 0.455 |
| 401125 | 90 | 50 | 280 | 120 | 8.2 | 4.6 | 79 | 55 | 0.794 |
| 401126 | 90 | 63 | 282 | 127 | 8.2 | 5.8 | 79 | 63 | 0.775 |
| 401127 | 90 | 75 | 286 | 132 | 8.2 | 6.8 | 80 | 75 | 0.800 |
| 401128 | 110 | 63 | 322 | 148 | 10.0 | 5.8 | 87 | 63 | 1.409 |
| 401129 | 110 | 75 | 305 | 148 | 10.0 | 6.8 | 83 | 68 | 1.221 |
| 401130 | 110 | 90 | 322 | 164 | 10.0 | 8.2 | 86 | 79 | 1.275 |
| 401131 | 125 | 90 | 332 | 168 | 11.4 | 8.2 | 109 | 89 | 1.717 |
| 401132 | 125 | 110 | 340 | 167 | 11.4 | 10.0 | 90 | 83 | 1.909 |
| 401133 | 160 | 63 | 416 | 174 | 14.6 | 5.8 | 105 | 65 | 2.680 |
| 401134 | 160 | 75 | 344 | 179 | 14.6 | 6.8 | 101 | 76 | 2.676 |
| 401135 | 160 | 90 | 415 | 190 | 14.6 | 8.2 | 101 | 79 | 2.775 |
| 401136 | 160 | 110 | 415 | 200 | 14.6 | 10.0 | 101 | 82 | 3.300 |
| 401137 | 180 | 90 | 420 | 200 | 16.4 | 8.2 | 136 | 97 | 4.410 |
| 401138 | 180 | 110 | 430 | 206 | 16.4 | 10.0 | 145 | 101 | 4.379 |
| 401139 | 180 | 160 | 414 | 203 | 16.4 | 14.6 | 105 | 94 | 4.715 |
| 401140 | 200 | 63 | 503 | 196 | 18.2 | 5.8 | 122 | 63 | 7.300 |
| 401141 | 200 | 90 | 500 | 216 | 18.2 | 8.2 | 122 | 79 | 9.730 |
| 401142 | 200 | 110 | 505 | 219 | 18.2 | 10.0 | 122 | 82 | 7.120 |
| 401143 | 200 | 160 | 500 | 237 | 18.2 | 14.6 | 122 | 98 | 9.730 |
| 401144 | 225 | 75 | 560 | 219 | 20.5 | 6.8 | 120 | 70 | 9.880 |
| 401145 | 225 | 90 | 555 | 228 | 20.5 | 8.2 | 120 | 80 | 6.633 |
| 401146 | 225 | 110 | 559 | 238 | 20.5 | 10.0 | 120 | 82 | 10.010 |
| 401147 | 225 | 180 | 555 | 284 | 20.5 | 16.4 | 120 | 105 | 9.375 |
| 401148 | 250 | 110 | 584 | 284 | 22.7 | 10.0 | 130 | 82 | 11.820 |
| 401149 | 250 | 160 | 586 | 266 | 22.7 | 14.6 | 127 | 98 | 12.302 |
| 401150 | 315 | 110 | 705 | 282 | 28.6 | 10.0 | 150 | 82 | 15.300 |
| 401151 | 315 | 160 | 705 | 301 | 28.6 | 14.6 | 150 | 102 | 22.998 |
| 401152 | 315 | 225 | 658 | 335 | 28.6 | 20.5 | 170 | 145 | 20.011 |
| 401153 | 315 | 250 | 695 | 331 | 28.6 | 22.7 | 150 | 130 | 24.243 |
If you require any further information, our excellent customer service team is here to help so please call us on 01794 835835.
