Georg Fischer ecoFIT BF Reducing Coupling Long - 10 Bar
Useful Information
These ecoFIT butt-fusion fittings, from Georg Fischer, are manufactured from heavy-duty and corrosion-resistant polyethylene for pipeline construction. They are suitable for conveying gas and water through ground-layed pipe systems.
| Pressure Rating | 5 bar - Gas 10 bar - Water |
| Temperature Range | -50°C to +60°C |
| Sizes | 90 x 63mm - 1000 x 900mm |
| Colour | Black - RAL 9005 |
| Product Code | d (mm) | d1 (mm) | z (mm) | L (mm) | e (mm) | e1 (mm) | L1 (mm) | Weight (kg) |
| 401299 | 90 | 63 | 182 | 79 | 5.4 | 3.8 | 70 | 0.224 |
| 401300 | 90 | 75 | 185 | 79 | 5.4 | 4.5 | 70 | 0.234 |
| 401301 | 110 | 63 | 185 | 82 | 6.6 | 3.8 | 63 | 0.326 |
| 401302 | 110 | 90 | 205 | 85 | 6.6 | 5.4 | 80 | 0.333 |
| 401303 | 125 | 63 | 200 | 87 | 7.4 | 3.8 | 63 | 0.610 |
| 401304 | 125 | 90 | 215 | 90 | 7.4 | 5.4 | 80 | 0.461 |
| 401305 | 125 | 110 | 215 | 90 | 7.4 | 6.6 | 85 | 0.507 |
| 401306 | 140 | 75 | 230 | 112 | 8.3 | 4.5 | 70 | 0.560 |
| 401307 | 140 | 90 | 230 | 112 | 8.3 | 5.4 | 79 | 0.644 |
| 401308 | 140 | 110 | 230 | 112 | 8.3 | 6.6 | 82 | 0.715 |
| 401309 | 140 | 125 | 235 | 115 | 8.3 | 7.4 | 87 | 0.754 |
| 401310 | 160 | 90 | 248 | 120 | 9.5 | 5.4 | 85 | 0.752 |
| 401311 | 160 | 110 | 245 | 100 | 9.5 | 6.6 | 85 | 0.930 |
| 401312 | 160 | 125 | 245 | 100 | 9.5 | 7.4 | 90 | 0.930 |
| 401313 | 160 | 140 | 260 | 120 | 9.5 | 8.3 | 110 | 0.995 |
| 401314 | 180 | 90 | 237 | 105 | 10.7 | 5.4 | 79 | 1.010 |
| 401315 | 180 | 110 | 270 | 120 | 10.7 | 6.6 | 92 | 1.600 |
| 401316 | 180 | 125 | 255 | 105 | 10.7 | 7.4 | 90 | 1.165 |
| 401317 | 180 | 140 | 270 | 120 | 10.7 | 8.3 | 110 | 1.720 |
| 401318 | 180 | 160 | 255 | 105 | 10.7 | 9.5 | 100 | 2.100 |
| 401319 | 200 | 140 | 275 | 120 | 11.9 | 8.3 | 110 | 1.800 |
| 401320 | 200 | 160 | 265 | 115 | 11.9 | 9.5 | 100 | 1.664 |
| 401321 | 200 | 180 | 265 | 115 | 11.9 | 10.7 | 105 | 2.580 |
| 401322 | 225 | 140 | 280 | 120 | 13.4 | 8.3 | 100 | 2.021 |
| 401323 | 225 | 160 | 280 | 120 | 13.4 | 9.5 | 100 | 2.020 |
| 401324 | 225 | 180 | 280 | 120 | 13.4 | 10.7 | 105 | 2.240 |
| 401325 | 225 | 200 | 280 | 120 | 13.4 | 11.9 | 115 | 2.237 |
| 401326 | 250 | 160 | 290 | 130 | 14.8 | 9.5 | 100 | 2.850 |
| 401327 | 250 | 180 | 295 | 130 | 14.8 | 10.7 | 105 | 3.100 |
| 401328 | 250 | 200 | 302 | 130 | 14.8 | 11.9 | 115 | 3.210 |
| 401329 | 250 | 225 | 332 | 162 | 14.8 | 13.4 | 120 | 2.385 |
| 401330 | 280 | 200 | 333 | 140 | 16.6 | 11.9 | 112 | 3.800 |
| 401331 | 280 | 225 | 335 | 140 | 16.6 | 13.4 | 120 | 4.062 |
| 401332 | 280 | 250 | 340 | 140 | 16.6 | 14.8 | 130 | 4.352 |
| 401333 | 315 | 200 | 380 | 180 | 18.7 | 11.9 | 134 | 5.390 |
| 401334 | 315 | 225 | 365 | 150 | 18.7 | 13.4 | 120 | 6.200 |
| 401335 | 315 | 250 | 365 | 150 | 18.7 | 14.8 | 130 | 6.420 |
| 401336 | 315 | 280 | 365 | 150 | 18.7 | 16.6 | 140 | 5.940 |
| 401337 | 355 | 250 | 390 | 130 | 21.1 | 14.8 | 130 | 7.082 |
| 401338 | 355 | 280 | 390 | 140 | 21.1 | 16.6 | 140 | 6.728 |
| 401339 | 355 | 315 | 390 | 150 | 21.1 | 18.7 | 150 | 7.240 |
| 401340 | 400 | 280 | 415 | 140 | 23.7 | 16.6 | 140 | 7.930 |
| 401341 | 400 | 315 | 415 | 150 | 23.7 | 18.7 | 150 | 9.949 |
| 401342 | 400 | 355 | 420 | 165 | 23.7 | 21.1 | 165 | 9.620 |
| 401343 | 450 | 280 | 389 | 140 | 26.7 | 16.6 | 140 | 11.500 |
| 401344 | 450 | 315 | 390 | 150 | 26.7 | 18.7 | 150 | 11.805 |
| 401345 | 450 | 355 | 393 | 165 | 26.7 | 21.1 | 164 | 11.900 |
| 401346 | 450 | 400 | 395 | 140 | 26.7 | 16.6 | 179 | 12.964 |
| 401347 | 500 | 315 | 422 | 150 | 29.7 | 18.7 | 150 | 15.500 |
| 401348 | 500 | 355 | 424 | 164 | 29.7 | 21.1 | 164 | 15.700 |
| 401349 | 500 | 400 | 426 | 179 | 29.7 | 23.7 | 179 | 16.200 |
| 401350 | 500 | 450 | 428 | 195 | 29.7 | 26.7 | 195 | 17.000 |
| 401351 | 560 | 355 | 459 | 164 | 33.2 | 21.1 | 164 | 21.400 |
| 401352 | 560 | 400 | 461 | 179 | 33.2 | 23.7 | 179 | 21.700 |
| 401353 | 560 | 450 | 463 | 230 | 33.2 | 26.7 | 195 | 22.300 |
| 401354 | 560 | 500 | 466 | 230 | 33.2 | 29.7 | 212 | 23.200 |
| 401355 | 630 | 400 | 502 | 250 | 37.4 | 23.7 | 179 | 29.700 |
| 401356 | 630 | 450 | 503 | 250 | 37.4 | 26.7 | 195 | 30.100 |
| 401357 | 630 | 500 | 506 | 250 | 37.4 | 29.7 | 212 | 30.800 |
| 401358 | 630 | 560 | 506 | 250 | 37.4 | 33.3 | 230 | 31.900 |
| 401359 | 710 | 500 | 790 | 300 | 42.1 | 29.7 | 300 | 58.796 |
| 401360 | 710 | 560 | 770 | 300 | 42.1 | 33.2 | 300 | 60.578 |
| 401361 | 710 | 630 | 740 | 300 | 42.1 | 37.4 | 300 | 62.448 |
| 401362 | 800 | 560 | 800 | 300 | 47.4 | 33.2 | 300 | 75.842 |
| 401363 | 800 | 630 | 780 | 300 | 47.4 | 37.4 | 300 | 78.255 |
| 401364 | 800 | 710 | 750 | 300 | 47.4 | 42.1 | 300 | 80.504 |
| 401365 | 900 | 630 | 820 | 300 | 53.3 | 37.4 | 300 | 99.282 |
| 401366 | 900 | 710 | 790 | 300 | 53.3 | 42.1 | 300 | 100.908 |
| 401367 | 900 | 800 | 760 | 300 | 53.3 | 47.4 | 300 | 103.578 |
| 401368 | 1000 | 710 | 820 | 300 | 59.3 | 42.1 | 300 | 124.232 |
| 401369 | 1000 | 800 | 780 | 300 | 59.3 | 47.4 | 300 | 125.277 |
| 401370 | 1000 | 900 | 740 | 300 | 59.3 | 53.3 | 300 | 126.638 |
If you require any further information, our excellent customer service team is here to help so please call us on 01794 835835.
Â
