ABS Pipe Class C Inch
ABS Pipe dimensions inch class C 9 Bar BS 5391 |
|||||||||||||||
|
Nominal Size Inch |
Average Outside Diameter in mm |
Average Bore Inside Diameter in mm |
Average Wall Thickness in mm | ||||||||||||
| 1" | 33.6 | 29.6 | 2.0 | ||||||||||||
| 1 1/4" | 42.3 | 37.3 | 2.5 | ||||||||||||
| 1 1/2" | 48.3 | 42.6 | 2.9 | ||||||||||||
| 2" | 60.4 | 53.3 | 3.6 | ||||||||||||
| 2 1/2" | 75.2 | 68.0 | 3.6 | ||||||||||||
| 3" | 88.9 | 78.6 | 5.2 | ||||||||||||
| 4" | 114.3 | 101.5 | 6.4 | ||||||||||||
| 5" | 140.2 | 126.8 | 6.7 | ||||||||||||
| 6" | 168.3 | 148.5 | 9.9 | ||||||||||||
| 8" | 219.1 | 193.7 | 12.7 | ||||||||||||


